Sidecar Trophy: Wertung 2021
Da coronabedingt die erste Veranstaltung sowie die Läufe in Schleiz nicht planmäßig gefahren werden konnten, startete die Trophy-Saison 2021 in Rijeka / Kroatien. Bei allen drei Rennen gab es volle Punkte für die angereisten Teilnehmer. Ebenso wie am Nürburgring. In der Trophy-Wertung schaut es derzeit so aus:
Ranking Trophy 600 nachdem Red Bull Ring
Pos | Punkte | Fahrer | Beifahrer |
---|---|---|---|
1 | 203,5 | Lennard Göttlich | Uwe Neubert |
2 | 152,5 | Mike Roscher | Anna Burkhard |
3 | 127 | Rainer Crome | Tanja Crome |
4 | 57,5 | Andre Hummel | Petra Pahl |
5 | 56,5 | Markus Heck | Kathi Pendras |
6 | 56 | Norbert Kirst | Sören Kirst |
7 | 45 | Martin Schaffter | Clement Conil |
8 | 45 | Günther Bachmaier | Bachmaier |
9 | 43 | Jürgen Damaschke | Jürgen Sabaschus |
10 | 37 | Manfred Kasen | Siegrid Schild |
11 | 36 | Stefan Merkens | Michael Wald |
12 | 27,5 | Albert Baur | Beat Baur |
13 | 22,5 | Günther Gloeden | Rene Manz |
14 | 20 | Enrico Wirth | Ronny Uhlig |
15 | 4 | Karl Heinz Huber | Franz Schneider |
Ranking Trophy 1000 nach dem Red Bull Ring
Pos | Punkte | Fahrer | Beifahrer |
---|---|---|---|
1 | 151,5 | Helmut Lingen | Klaus Knoblock |
2 | 135,5 | Tomas Axelsson | Mats Olsson |
3 | 133,5 | Rocco Ozimo | Massimo Zanarini |
4 | 106 | Peter Schröder | Carolin Zimmermann / Sandra Roth |
5 | 100,5 | Hilbert Talens | Frank Claeys |
6 | 62 | Jord Klok | Carmen Laudy |
7 | 51,5 | Chris Baert | Ruben Janssen |
8 | 46,5 | Charly Suter | Thomas Maixner |
9 | 46 | Felix Bereuter | Andy Kolloch |
10 | 40,5 | Bernd Kraus | Axel Braunshausen |
11 | 22 | Kim Caspersen | Emil Munk |
12 | 17 | Kurt Gusse | Clement Conil |
13 | 17 | Mitgusch | Ecker |
Euch interessieren die einzelnen Wertungspunkte aus jedem Rennen, sowie die einzelnen Rennergebnisse? Diese könnt Ihr in pdf-Form auf der Seite des Veranstalters einsehen: www.sidecar-trophy.de
Text und Foto: Doreen Müller-Uhlig
Categories
2 thoughts on “Sidecar Trophy: Wertung 2021” Leave a comment ›