Sidecar WM: Wertung 2021

Das aktuelle Ranking in der Übersicht:
Stand nach Rijeka / Kroatien
Pos | Punkte | Fahrer | Beifahrer | Hersteller |
---|---|---|---|---|
1 | 210.0 | Markus Schlosser | Marcel Fries | LCR Yamaha |
2 | 169.0 | Todd Ellis | Emmanuelle Clement | LCR Yamaha |
3 | 135.0 | Pekka Päivärinta | Ilse de Haas | LCR Yamaha |
4 | 125.0 | Stephen Kershaw | Ryan Charlwood | LCR Yamaha |
5 | 110.0 | Tim Reeves | Kevin Rousseau | Adolf RS Yamaha |
6 | 77.0 | Lukas Wyssen | Thomas Hofer | LCR Yamaha |
7 | 45.0 | Ted Peugeot | Vincent Peugeot | LCR Yamaha |
8 | 41.0 | Kees Endeveld | Hendrik Crome | LCR Yamaha |
9 | 38.0 | Claude Vinet | Melanie Farnier | LCR Yamaha |
10 | 36.0 | Harrison Payne | Mark Wilkes | LCR Yamaha |
11 | 35.0 | Peter Kimeswenger | Kevin Kölsch | LCR Yamaha |
12 | 30.0 | Robert Biggs | Jeroen Schmitz | LCR Yamaha |
13 | 28.0 | Janez Remše | Manfred Wechselberger | Adolf RS Yamaha |
14 | 26.0 | Josef Sattler | Luca Schmidt | Adolf RS Yamaha |
15 | 24.0 | Kevin Cable | Kyle Masters | LCR Yamaha |
16 | 23.0 | Bennie Streuer | Jeroen Remmé | Adolf RS Yamaha |
17 | 20.0 | Sam Christie | Adam Christie | LCR Yamaha |
18 | 20.0 | Lewis Blackstock | Patrick Rosney | LCR Yamaha |
19 | 13.0 | Thomas Philp | Tom Bryant | LCR Yamaha |
20 | 13.0 | John Holden | Jason Pitt | Adolf RS Yamaha |
21 | 13.0 | Philippe Le Bail | Serge Leveau | LCR Yamaha |
22 | 12.0 | Rupert Archer | Philip Hyde | Adolf RS Yamaha |
23 | 9.0 | Stephane Gadet | Clotilde Salmon | LCR Kawasaki |
24 | 8.0 | Philippe Gallerne | Yann Druel | LCR Kawasaki |
25 | 7.0 | George Holden | Oscar Lawrence | LCR Suzuki |
26 | 4.0 | Hugo Fretay | Joaquim Fenoy Casas | LCR Yamaha |
Text und Foto: Doreen Müller-Uhlig
Categories