Sidecar WM: Wertung 2022

Das aktuelle Ranking in der Übersicht:
Stand nach Donington Park * 18.07.2022
Pos | Punkte | Fahrer | Beifahrer | Hersteller |
---|---|---|---|---|
1 | 210.0 | Todd Ellis | Emmanuelle Clement | Yamaha |
2 | 194.0 | Markus Schlosser | Marcel Fries | Yamaha |
3 | 150.0 | Stephen Kershaw | Ryan Charlwood | Yamaha |
4 | 101.0 | Lukas Wyssen | Thomas Hofer | Yamaha |
5 | 93.0 | Ted Peugeot | Vincent Peugeot | Yamaha |
6 | 91.0 | Bennie Streuer | Kevin Kölsch | Yamaha |
7 | 73.0 | Harrison Payne | Mark Wilkes | Yamaha |
8 | 68.0 | Tim Reeves | Kevin Rousseau | Yamaha |
9 | 58.0 | Claude Vinet | Sebastien Arifon | Yamaha |
10 | 49.0 | Kevin Cable | Charlie Richardson | Yamaha |
11 | 32.0 | Cedric Pierard | Arnaud Pierard | Yamaha |
12 | 27.0 | Paul Leglise | Melanie Farnier | Yamaha |
13 | 28.0 | Sam Christie | Tom Christie | Yamaha |
14 | 18.0 | Robert Biggs | Maxime Vasseur | Yamaha |
15 | 18.0 | Phillippe Le Bail | Serge Leveau | Yamaha |
16 | 18.0 | Phillippe Gallerne | Jean-Philippe Bouchard | Kawasaki |
17 | 16.0 | Janez Remse | Manfred Wechselberger | Yamaha |
18 | 14.0 | Rupert Archer | Stephen Thomas | Yamaha |
19 | 10.0 | Markus Schwegler | Ondrej Kopecky | Yamaha |
20 | 9.0 | Peter Kimeswenger | Ondrej Sedlacek | Yamaha |
21 | 8.0 | Stephane Gadet | Tristan Gadet | Kawasaki |
22 | 3.0 | Pierre Leguen | Leopold Rouby | Suzuki |
Text und Foto: Doreen Müller-Uhlig
Categories