Sidecar IDM: Wertung 2020
Die Endwertung 2020 in der Übersicht:
IDM Sidecar 600
Pos. | Nr. | Team | Nation | Punkte |
1 | 3 | Markus Schlosser / Marcel Fries | CH / CH | 133 |
2 | 21 | Bennie Streuer / Ilse De Haas | NL / NL | 113 |
3 | 35 | Josef Sattler / Luca Schmidt | D / D | 90 |
4 | 77 | Tim Reeves / Kevin Rousseau | GB / F | 78 |
5 | 44 | Pekka Päivärinta / Emanuelle Clement | FIN / F | 75 |
6 | 55 | Janez Remse / Yeti Wechselberger | SLO / AUT | 55 |
7 | 56 | Jakob Rutz / Thomas Hofer | CH / CH | 55 |
8 | 19 | Markus Schwegler / Kathrin Arnschek | D / D | 47 |
9 | 33 | Max Zimmermann / Ferry Segers | D / NL | 43 |
10 | 85 | Wiggert Kranenburg / Carolin Zimmermann | NL / D | 38 |
11 | 11 | Peter Kimeswenger / Kevin Kölsch | AUT / D | 35 |
12 | 97 | Michael Grabmüller / Sebastien Lavorel | AUT / F | 33 |
13 | 14 | Dean Nicholls / Ronja Mahl | GB / D | 17 |
IDM Sidecar 1000
Pos. | Nr. | Team | Nation | Punkte |
1 | 66 | Mike Roscher / Anna Burkard | D / CH | 163 |
2 | 13 | Helmut Lingen /Michael Prudlik | D / D | 116 |
3 | 7 | Franz Kapeller / Markus Billich | AUT / AUT | 66 |
4 | 6 | Rogier Weekers / Remco Moes | NL / NL | 62 |
5 | 10 | Jord Klok / Carmen Laudy | NL / D | 51 |
6 | 39 | Cedric Pierard / Arnaud Pierard | BEL / BEL | 33 |
Euch interessieren die einzelnen Wertungspunkte aus jedem Rennen, sowie die einzelnen Rennergebnisse? Diese könnt Ihr im pdf-Form auf der Seite der IDM finden.
Text und Foto: Doreen Müller-Uhlig
Categories