Sidecar Trophy: Auf in die nächste Runde – in Most

Nur wenige Wochen nach dem letzten turbulenten Rennwochenende auf dem Red Bull Ring in Österreich startet die Internationale Sidecar Trophy heute in ihre vorletzte Rennveranstaltung der Saison 2019.
Diesmal fehlen verletzungsbedingt vor allem bei den 600ern ein paar bekannte Gesichter, wie das Team Knapton Racing und das Vater-Sohn-Duo Kirst, die nach ihrem Crash in Dijon leider für den Rest der Saison passen müssen. Auch Enrico Wirth, Jürgen Damaschke und Günter Gloeden verpflichteten andere Beifahrer für Most. Wir haben hier noch einmal eine kurze Übersicht der Starter von diesem Wochenende für Euch.
Achtung! Anders als im Vorjahr beschränkt sich die Veranstaltung an diesem Wochenende einzig auf Freitag – Qualitag und den Renntag Samstag, da am Sonntag die Endurance auf die Strecke geht.
Freitag, den 06.09.2019
15:40 – 16:00 1. Qualifying
17:40 – 18:00 2. Qualifying
Samstag, den 07.09.2019
11:28 – 11:53 1. Rennen – 10 min. + 1 Runde
15:03 – 15:28 2. Rennen – 15 min. + 1 Runde
Aktuelle Starterliste:
Nr. | Teamname | Fahrer / Beifahrer | Klasse |
1 | Zweirad Wirth | Enrico Wirth (D) / Sebastien Lavorel (F) | 600 |
3 | The Gent Express | Chris Baert (BEL) / Ronja Mahl (D) | 1000 |
7 | Kapsch Racing Team | Franz Kapeller (AUT) / Markus Billich (AUT) | 1000 |
8 | JJR | Jürgen Damaschke (D) / Andre Hummel (D) | 600 |
9 | MSV Schwanenstadt | Günther Bachmaier (AUT) / Hendrik Crome (D) | 600 |
22 | Team Baur | Albert Baur (CH) / Beat Baur (CH) | 600 |
23 | Centner Sidecar Racing | Wolfram Centner (D) / Andy Wolfram (D) | 600 |
24 | RCS Racing Team | Rainer Crome (D) / Tanja Crome (D) | 1000 |
26 | Team Heart Attack | Markus Heck (D) / Rene Manz (D) | 600 |
29 | Team DRF | Detlef Rössler (D) / Luca Schmidt (D) | 600 |
37 | Pro Bike Racing Team | Rocco Ozimo (ITA) / Massimo Zannarini (ITA) | 1000 |
46 | Bushido Riders | Kurt Gusse (BEL) / Loris Seret (F) | 1000 |
53 | SB Racing Team | Martin Schaffter (CH) / Erwan Bannwart (CH) | 600 |
69 | Team Sweden | Tomas Axelsson (SWE) / Nadja Milsten (SWE) | 1000 |
77 | Sidecardogs | Felix Bereuter (CH) / Andy Kolloch (D) | 1000 |
85 | Team Icke | Günter Gloeden (D) / Astrid Wijnand (D) | 600 |
Text und Foto: Doreen Müller-Uhlig
Categories